描(miáo)述:電(diàn)液伺服壓裝機簡稱伺服壓力機或電子壓力機其工作原理是由伺服電(diàn)機驅動高(gāo)精度滾珠絲杆進行精密壓(yā)力裝配作業,實現(xiàn)壓裝力與壓入深度的全過程閉環控(kòng)製,能控製壓隨力時/停止位置/驅動速(sù)度/停止時間,使用觸(chù)摸屏直觀易(yì)操作。
電(diàn)液伺服壓(yā)裝機主要(yào)用於相應的一些非金屬材(cái)料、不幹膠、EVA、雙麵膠、電子、手機膠墊等的(de)模切(全(quán)斷、半斷)、壓痕和燙金作業,同(tóng)時也適用於各(gè)類鋁製品,鋅合金壓鑄(zhù)件產(chǎn)品毛邊衝切及整形、塑...
全國(guó)谘詢熱線:4000-829-588 立即(jí)谘詢●該係列電液伺服壓裝機的壓裝行程通過旋轉編(biān)碼器將位移量傳送至(zhì)可編程器,由已編寫好的程序自(zì)動控製 ●是以液體壓力為動力源,外接三相(xiàng)AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流電源 ●產品在線(xiàn)評判:全過程控製可以在作業過程中任意階段自動判定(dìng)產品是否合格,100%實時去除不良品,從而實(shí)現在線質量管理 ●壓裝力、壓入深度、壓力速度(dù)、保壓時間等全部可以在操(cāo)作麵板上進行數值(zhí)輸入 ●通過保證外部端口(kǒu)連接計算機,可以將壓裝數據存貯在計算機中,產品加工數據的(de)可(kě)追溯(sù)性,便於生產質量控製管理 ●產量實時記錄:輕鬆查看(kàn)員工作業效率 | ![]() |
![]() |
![]() | 外觀精(jīng)美 保養(yǎng)方便 銘鏘智能伺服壓力(lì)機采用全鋼板材,耐磨,耐腐蝕(shí),外觀精美保養方便 | ![]() | |
![]() | |||
![]() | ![]() | 經(jīng)驗豐富 品質專業 18年專注智能伺(sì)服壓力機,91成人免费版更專業,品質(zhì)優(yōu)化壓裝,去除不良產品,根據具體產品要求,實現最優化的(de)壓裝過程 | |
![]() | |||
![]() | 節能 環保(bǎo) 相(xiàng)比傳統氣動、液壓壓力機,節(jiē)能效果高達80%以上,更(gèng)加環保(bǎo)、安全,完(wán)全符合無塵(chén)車間內(nèi)設備的使用要求 | ![]() | |
![]() | 完善(shàn)的售後服務 所售設備,保修時長達12個月,機架終身維護(hù)批量生產 產品性價比高 |
智能伺服壓力機(jī)參數表 | ||||||||||||
型號 | MQS401C-100KG | MQS401C-200KG | MQS401C-500KG | MQS401C-1000KG | MQS401C-2000KG | MQS401C-3000KG | MQS401C-5000KG | MQS401C-8000KG | MQS401C-10000KG | MQS401C-12000KG | MQS401C-15000KG | |
電源接入 | 單相(xiàng)AC220V | 三相AC380V | ||||||||||
功率消耗 | 550W | 550W | 550W | 9000W | 1.6KW | 3KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
壓裝(zhuāng)程序 | 內置100套(tào)壓裝程序,可任意設定,調用 | |||||||||||
人機界麵 | 標配65536色7寸中中文觸屏顯示屏 | |||||||||||
控製方式 | 100Mbps高速(sù)通訊的功能的(de)模塊化PLC+專(zhuān)用(yòng)控製單(dān)元 | |||||||||||
驅動方式(shì) | 精密AC伺服電機驅動精細研磨滾珠絲杆實施壓裝作業 | |||||||||||
I/O接口 | USB2.0可用於相關數據下載與上傳 | |||||||||||
外設接口 | 本機與外部設(shè)備間的開關量信息采用12針航空接頭連接,可實現外部控製聯機動作(可選配) | |||||||||||
上衝摸(mō)柄孔 | £8mm | £8mm | £16mm | £16mm | £20mm | £25mm | £25mm | £30mm | £30mm | £35mm | £35mm | |
壓 力 輸 出 | 標稱出力 | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1000kgf | 2000kgf | 3000kgf | 5000kgf | 8000kgf | 10000kgf | 12000kgf | 15000kgf |
實用範圍(wéi) | 全量程的10%-100% | |||||||||||
設定單位 | 0.1kgf | |||||||||||
壓力(lì)精度 | 1%F.S | |||||||||||
重(chóng)複精度 | 1%F.S(在溫度、工況、負載等環境(jìng)因素相同的檢測值) | |||||||||||
位(wèi) 移 行 程 | 標稱行程 | 100mm,特殊規格接受定製 | 150/200/250mm,特殊規格接(jiē)受定製 | |||||||||
設定單位 | 0.01mm | |||||||||||
重複精度 | 0.01mm(在溫(wēn)度、工況、負載等環境因素相同的檢測值) | |||||||||||
直 線 速 度 | 快進速度 | 10-150mm/s | 10-150mm/s | |||||||||
探測速度 | 0.1-20mm/s | 0.1-20mm/s | ||||||||||
壓(yā)裝速度 | 0.1-35mm/s | 0.1-35mm/s | ||||||||||
返回速(sù)度 | 10-150mm/s | 10-150mm/s | ||||||||||
設定(dìng)單位 | 0.01mm/s | |||||||||||
保 壓 時 間 | 最大設定 | 99.9sec(保壓時間超過10s,選型前請先谘詢本公司) | ||||||||||
推薦值 | <10sec | |||||||||||
設定單位 | 0.1sec |
具體參數請聯係以下工作人員